| 2026年7月9日临床试验伦理审查投票结果 |
| 序号 | 汇报时间 | 伦理批号 | 项目名称 | 审查类型 | PI | 同意 | 作必要修正后同意 | 作必要修正后重审 | 不同意 |
| 1 | 14:30-15:00 | SY2026055 | SYH2068注射液在高脂蛋白(a)血症成人中的随机、双盲、平行、安慰剂对照Ⅱ期临床试验 | 初始审查 | 张越 | √ |
|
|
|
| 2 | SY2026057 | 评价SYH2070用于混合型高脂血症患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究 | 初始审查 | 张越 | √ |
|
|
|
| 3 | SY2026066 | 一项在合并糖尿病肾脏病的中度高甘油三酯血症试验参与者中评估DR10624重复给药的有效性及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅱ期临床试验 | 初始审查 | 赵建荣 | √ |
|
|
|
| 4 | 15:00-15:30 | SY2026067 | 注射用 IMM0306(阿沐瑞芙普α)联合来那度胺对比安慰剂联合来那度胺治疗复发/难治滤泡性淋巴瘤受试者的随机、双盲、对照、多中心 III 期临床研究 | 初始审查 | 高大 | √ |
|
|
|
| 5 | SY2026070 | 一项评价pelabresib(DAK539)和芦可替尼vs.安慰剂和芦可替尼治疗未接受过JAK 抑制剂治疗的骨髓纤维化成人患者的III 期随机、双盲、活性对照研究 | 初始审查 | 高大 | √ |
|
|
|
| 6 | SY2025042-研01 | 一项III期、开放标签、随机、多中心研究以评估DZD8586对比研究者选择治疗在复发难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者中的抗肿瘤疗效 | 年度/定期跟踪审查 | 高大 | √ |
|
|
|
| 7 | SY2026068 | 一项在 5 至 <12 岁未受控制的重度哮喘儿童受试者中研究 Tezepelumab 的疗效和安全性的多中心、随机、双盲、平行组、安慰剂对照、III 期研究 (HORIZON) | 初始审查 | 王继春 | √ |
|
|
|
| 8 | 15:30-16:00 | SY2026061 | 在进行辅助生殖技术(ART)的高龄女性患者中评价绒促卵泡激素α N02注射液的安全性和有效性的多中心、单臂、观察性研究 | 初始审查 | 陈秀娟 | √ |
|
|
|
| 9 | SY2026063 | 评估TQH3906胶囊治疗成人中重度斑块状银屑病有效性与安全性的随机、双盲、平行、安慰剂和阳性对照多中心III期临床试验 | 初始审查 | 吕新翔 | √ |
|
|
|
| 10 | SY2024051-研02 | 两项独立的在复发型多发性硬化成人受试者中对比 frexalimab(SAR441344)与特立氟胺的疗效和安全性的随机、双盲、Ⅲ 期研究的主方案 | 年度/定期跟踪审查 | 赵世刚 | √ |
|
|
|
| 11 | SY2023026-妊娠01 | 一项在活动性系统性红斑狼疮(SLE)受试者中评价Deucravacitinib的疗效和安全性的III期、随机、双盲、安慰剂对照研究(POETYK SLE-1) | 妊娠事件 | 李鸿斌 | √ |
|
|
|
| 12 | SY2024037-研02 | 一项比较TGRX-326与克唑替尼在治疗ALK阳性晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的有效性和安全性的多中心、随机对照、开放的III期研究 | 年度/定期跟踪审查 | 曹冉华 | √ |
|
|
|
| 13 | 16:00-16:30 | SY2024036-研02 | 评价SK08活菌散(脆弱拟杆菌)治疗腹泻型肠易激综合征的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照III期临床研究 | 年度/定期跟踪审查 | 苏秉忠 | √ |
|
|
|
| 14 | SY2026058 | 评价奥曲肽长效注射液在肢端肥大症患者中的有效性、安全性的随机、平行、开放、多中心、阳性对照、优效的Ⅲ期临床试验 | 初始审查 | 闫朝丽 | √ |
|
|
|
| 15 | SY2024049-研02 | 一项评价重组抗IL-5人源化单克隆抗体注射液治疗成人 和12岁及以上青少年重度嗜酸性粒细胞性哮喘受试者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照 Ⅲ期临床试验 | 年度/定期跟踪审查 | 高俊珍 | √ |
|
|
|
| 16 | SY2025033-研01 | 一项在控制不佳的中度至重度哮喘成人研究参与者中评估PF-07275315 的疗效和安全性的II 期、随机、双盲、安慰剂对照、平行组、剂量范围探索研究 | 年度/定期跟踪审查 | 高俊珍 | √ |
|
|
|
| 17 | 16:30-17:30 | SY2026056 | 评价茚达格莫吸入粉雾剂(Ⅱ)对比恩卓润®治疗中国成人支气管哮喘有效性和安全性的多中心、随机、单盲、阳性对照、平行设计的Ⅲ期临床研究 | 初始审查 | 王立红 | √ |
|
|
|
| 18 | SY2026060 | 评价HRS-9821吸入混悬液在中重度慢性阻塞性肺疾病患者中有效性及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照II期临床试验 | 初始审查 | 王立红 |
| √ |
|
|
| 19 | SY2026064 | 一项在参加 DRI16762 或 ACT18301 研究的哮喘成人参与者中评估皮下注射 lunsekimig 的长期安全性和疗效的开放标签延长研究 | 初始审查 | 付秀华 | √ |
|
|
|
| 20 | SY2026065 | 评价HSK44459片在进展性肺纤维化患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的皿期研究 | 初始审查 | 王立红 | √ |
|
|
|
| 21 | SY2026069 | 评价 HSK44459 片在特发性肺纤维化患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期研究 | 初始审查 | 王立红 | √ |
|
|
|
| 22 | SY2025045-研01 | 一项评价CM512注射液在中度至重度慢性阻塞性肺疾病受试者中的有效性、安全性的随机、双盲、安慰剂对照II期临床研究 | 年度/定期跟踪审查 | 王立红 | √ |
|
|
|
| 23 | SY2026059 | 人工熊胆替代熊胆治疗急性咽炎(肝胃郁热证)多中心、随机、双盲、阳性药、安慰剂平行对照确证性临床试验研究 | 初始审查 | 蔡超 |
| √ |
|
|
| 24 | SY2026062 | 一项评价司普奇拜单抗注射液在背景治疗下治疗青少年季节性过敏性鼻炎患者的有效性、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照临床研究 | 初始审查 | 崔晓波 |
| √ |
|
|